| Dimensions | |
| Length | 1990 mm |
| Width | 770 mm |
| Height | 1090 mm |
| Ground clearance | 160 mm |
| Wheelbase | 1275 mm |
| Kerb Weight | 110 kg |
| Saddle Height | 785 mm |
| Fuel Tank | 13.0 L (Reserve : 2.5 L) |
| Engine |
|
| Type | 4 Stroke, natural air cooled |
| Displacement | 99.27cc |
| Max. Power | 8.5 Bhp @ 7000 rpm |
| Max. Torque | 10 Nm @ 4000 rpm |
| Transmission | Constant Mesh Type |
| Ignition | Digital CDI & TRICS III |
| Max Speed | 95 Kmph |
| Suspension |
|
| Front | Hydraulic, Telescopic Type, 125mm travel |
| Rear | Hydraulic, ‘SNS’ Type, 100mm travel |
| Brakes |
|
| Front | Drum-110 mm |
| Rear | Drum-110 mm |
| Wheels &Tyre | Aluminium Die Cast |
| Front | 2.75*17" |
| Rear | 3.00*17" |
| Electricals | |
| Battery | 12V AC+DC |
| Headlamp | 12V, 35W/35W (HS1) |
| Key Features | NA |